Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2023 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2024 |
MR głowy | 400 | 780 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 410 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 410 | 600 |
MR oczodołów | 410 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 410 | 600 |
MR angiografia | 400 | 580 |
MR szyi | 480 | 800 |
MR zatok | 400 | 580 |
MR twarzoczaszki | 460 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 400 | 580 |
MR kręgosłupa piersiowego | 400 | 580 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 400 | 580 |
MR jamy brzusznej | 480 | 800 |
MR cholangiografia | 440 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 480 | 800 |
MR stawów skroniowo-żuchwowych | 550 | 1100 |
MR stawu barkowego | 430 | 640 |
MR stawu łokciowego | 440 | 720 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 430 | 620 |
MR stawu biodrowego | 430 | 660 |
MR stawu kolanowego | 430 | 620 |
MR stawu skokowego | 450 | 700 |
MR stopy | 450 | 700 |
MR nadgarstka | 450 | 900 |
MR dłoni | 450 | 900 |
MR piersi | 650 | 998 |
MR Hydro – Urografia | 420 | 580 |
MR prostaty | 560 | 960 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 998 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 850 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 250 | 400 |
Podanie kontrastu | 200 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikami badań | 20 | 20 |
Opis badania w j. angielskim | 200 | 400 |
Opis badania w j. niemieckim | 200 | 400 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska SA
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000