Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 30.11.2024 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.12.2024 |
MR głowy | 470 | 780 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 450 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 470 | 600 |
MR oczodołów | 450 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 450 | 600 |
MR angiografia | 450 | 580 |
MR szyi | 500 | 800 |
MR zatok | 450 | 580 |
MR twarzoczaszki | 470 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 450 | 580 |
MR kręgosłupa piersiowego | 450 | 580 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 450 | 580 |
MR jamy brzusznej | 600 | 800 |
MR cholangiografia | 500 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 600 | 800 |
MR stawu barkowego | 470 | 640 |
MR stawu łokciowego | 480 | 720 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 470 | 620 |
MR stawu biodrowego | 470 | 660 |
MR stawu kolanowego | 470 | 620 |
MR stawu skokowego | 500 | 700 |
MR stopy | 500 | 700 |
MR nadgarstka | 500 | 900 |
MR dłoni | 500 | 900 |
MR piersi | 650 | 998 |
MR Hydro – Urografia | 500 | 580 |
MR prostaty | 650 | 960 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 998 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 900 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 250 | 400 |
Podanie kontrastu | 200 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikami badań | 20 | 20 |
Opis badania w j. angielskim | 200 | 400 |
Opis badania w j. niemieckim | 200 | 400 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska SA
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000