| Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2025 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2026 |
| MR głowy | 530 | 780 |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 530 | 600 |
| MR przysadki mózgowej | 600 | 600 |
| MR oczodołów | 530 | 600 |
| MR piramidy kości skroniowych | 530 | 600 |
| MR angiografia | 500 | 580 |
| MR szyi | 600 | 800 |
| MR zatok | 530 | 580 |
| MR twarzoczaszki | 550 | 780 |
| MR kręgosłupa szyjnego | 520 | 580 |
| MR kręgosłupa piersiowego | 520 | 580 |
| MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 520 | 580 |
| MR jamy brzusznej | 700 | 800 |
| MR cholangiografia | 650 | 760 |
| MR miednicy mniejszej | 700 | 800 |
| MR stawu barkowego | 550 | 640 |
| MR stawu łokciowego | 570 | 720 |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 550 | 620 |
| MR stawu biodrowego | 550 | 660 |
| MR stawu kolanowego | 550 | 620 |
| MR stawu skokowego | 570 | 700 |
| MR stopy | 570 | 700 |
| MR nadgarstka | 570 | 900 |
| MR dłoni | 570 | 900 |
| MR piersi | 750 | 998 |
| MR Hydro – Urografia | 600 | 580 |
| MR prostaty | 750 | 960 |
| MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 800 | 998 |
| MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 1100 | 1300 |
| Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 350 | 400 |
| Podanie kontrastu | 250 | 400 |
| Wydanie duplikatu płyty CD z wynikami badań | 30 | 20 |
| Wynik badania na pendrive | 40 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska SA
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000
